Размеры покрышек Super Swamper SSR (выборочно). | ||||
Обозначение | Реальный диаметр (в дюймах) |
Реальная ширина дюйм/мм |
Рекомендованная ширина диска |
Вес |
31 x 10.50-15 | 31.5" | 10.5" / 265 | 7-9 | |
31 x 12.50-15 | 31.4" | 12.5" / 315 | 8.5-11 | |
32 x 11.50-15 | 32.5" | 11.5" / 290 | 10J | |
33 x 12.50-15 | 33.4" | 12.5" / 315 | 8.5-11 | |
33 x 14.50-15 | 33.45" / 849 мм | 13.5" / 343 | на 10J | 35 кг |
14.1" / 360 | на 12J | |||
35 x 10.50-15 | new | |||
35 x 12.50-15 | 35.3" | 12.5" / 315 | 8.5-11 | |
35 x 15.50-15 | 34.8" | 14.5" / 365 | 12J | |
37 x 12.50-15 | new | |||
LT265 / 70R16 (6 сл.) | 31.5" | 10.7" / 265 | 7-8 | |
LT265 / 70R16 (8 сл.) | 31.5" | 10.7" / 265 | 7-8 | |
LT285 / 75R16 (8 сл.) | 33.9" | 11.4" / 285 | 8J | |
LT305 / 70R16 (8 сл.) | 33.9" | 12.4" / 305 | 9J | |
33 x 12.50-16 (6 сл.) | 33.4" | 12.5" / 315 | 8.5-11 | |
33 x 12.50-16 (8 сл.) | 33.4" | 12.5" / 315 | 8.5-11 | |
33 x 14.50-16 | 33.5" | 14.5" / 365 | 12J | |
35 x 10.50-16 | new | |||
35 x 12.50-16 (6 сл.) | 35.3" | 12.5" / 315 | 8.5-11 | |
35 x 12.50-16 (8 сл.) | 35.3" | 12.6" / 320 | 8.5-11 | |
37 x 12.50-16 | new | |||
33 x 12.50-16.5 | 33.4" | 12.5" / 315 | 9.75" | |
33 x 14.50-16.5 | 33.5" | 14.5" / 365 | 12J | |
35 x 12.50-16.5 | 35.3" | 12.5" / 315 | 9.75" | |
35 x 14.50-16.5 | 35.2" | 14.5" / 365 | 12J | |
37 x 12.50-16.5 | new | |||
LT265 / 70R17 | 32.5" | 10.7" / 265 | 7-9 | |
32 x 11.50-17 | 32.5" | 11.5" / 290 | 8-10 | |
37 x 12.50-17 | new |
Super Swamper TSL Bogger. Данное семейство подтверждает свое название (дословно: "болотник"). Это лучшие шины для глины. Легко вытаскивают автомобиль из очень глубокой колеи. Но также легко могут сами глубоко "закопаться", если переборщить с "газом". На камнях, особенно мокрых, ввиду отсутствия продольных шипов на протекторе, абсолютно не держат при сползании автомобиля вбок (при этом мало утешает, что при движении по камням вверх "цепляются" лучше всех других шин). Поэтому для камней рекомендуют ставить их только на задней оси для тяги. |
|
Для серьезных соревнований иногда применяют "резаный" Bogger (с вырезанными "вручную" внутренними шипами на протекторе), но ездить на таких по асфальту уже не рекомендуется. |
|
Естесственно, великолепные возможности этих шин порождают и заметные недостатки. Шины настолько агрессивны, что могут "порвать" трансмиссию даже таких автомобилей как УАЗ или Jeep Wrangler. О движении по асфальту и говорить нечего - колеса практически не балансируются, очень сильно шумят, плохо управляются, заметна вибрация автомобиля. Но ведь и делали эти шины совсем даже не для асфальта ! :) Очень тяжелые. Стоят эти шины как три колеса BFGoodrich. Но зато какой страшный вид :). |
|
О том, как проявили себя эти шины на Тосненских болотах 2000 рассказывает Иван Евдокимов : "Боггеры, предназначенные специально для болот и глины показали себя просто фантастически - чтобы выехать из метровой колеи достаточно было просто повернуть руль - Леня (Панин) легко это проделывал на моих глазах... Его подвела давнишняя привычка езды на мелких машинах на шоссейной резине - слишком давил на газ, что на Боггерах категорически противопоказано - они полностью в этом смысле оправдывают свое название и могут копать хоть до Китая... Единственный недостаток Боггеров - на низком давлении необходима повышенная осторожность - можно легко разбортироваться...Считаю ошибкой, что мы поставили Лене диски 12jj - слишком широки для шин, шириной 16 дюймов - надо было ставить 10jj, а мне на 14.50 надо было оставить родные 8jj, тогда можно было бы смелее ехать на низком (0,4) давлении. Претензий к работе шин нет." (первоисточник) |
|
Краткий перевод статьи о сравнении Super Swamper Bogger и Radial можно прочитать тут. |
Размеры покрышек Super Swamper TSL Bogger (выборочно). | |||
Обозначение | Реальный диаметр (в дюймах) |
Реальная ширина дюйм/мм |
Рекомендованная ширина диска |
31 x 12.5-15 | 30.9" | 12.5" / 310 | 10" |
33 x 14.00-15 | 32.7" | 13.9" / 355 | 10" |
35 x 14.50-15 | 35.0" | 14.4" / 365 | 10" |
16 / 35-15 | 35.2" | 15.2" / 385 | 12" |
38.5 x 11.00-15 | 38.0" | 12.0" / 300 | 8" |
18 / 39-15 | 39.5" | 16.7" / 425 | 12" |
19.5 / 44-15 | 44.1" | 18.2" / 460 | 12" |
31 x 12.50-16 | 30.9" | 12.5" / 315 | 10" |
38.5 x 11.00-16 | 38.0" | 11.8" / 295 | 8" |
33 x 14.00-16.5 | 33.3" | 13.6" / 345 | 9.75" |
35 x 14.50-16.5 | 35.0" | 14.4" / 365 | 9.75" |
16 / 35-16.5 | 35.2" | 15.2" / 385 | 12" |
38.5 x 11.00-16.5 | 38.0" | 12.0" / 300 | 8.25" |
18 / 39-16.5 | 39.5" | 16.7" / 425 | 12" |
19.5 / 44-16.5 | 44.1" | 17.9" / 455 | 12" |
Super Swamper TSL Radial. Считаются вторыми после Bogger по проходимости. Но в отличие от последних, более универсальны. Сравнение внедорожных качеств Superswamper TSL Radial и SSR на Ладоге 2001 не выявило однозначного победителя. Хотя боковины Radial менее защищенные, чем у SX, но более прочные (и жесткие), чем у SSR. Рекомендуется для серьезного бездорожья и дорожного движения. |
|
Краткий перевод статьи о сравнении Super Swamper Bogger и Radial можно прочитать тут. |
Размеры покрышек Super Swamper TSL Radial (выборочно). | |||
Обозначение | Реальный диаметр (в дюймах) |
Реальная ширина дюйм/мм |
Рекомендованная ширина диска |
31 x 9.5R15(NR) | 30.7" | 9.6" / 245 | 7.5" |
32 x 10.50R15 | 32.1" | 10.5" / 265 | 7" |
33 x 10.50R15(PR) | 32.7" | 10.6" / 265 | 10" |
33 x 12.50R15 | 32.7" | 12.7" / 320 | 10" |
36 x 12.50R15(QR) | 36.2" | 12.7" / 320 | 9" |
36 x 14.50R15 | 35.6" | 15.1" / 385 | 10" |
38 x 15.50R15 | 37.1" | 15.2" / 385 | 10" |
33 x 10.50R16(PR) | 32.7" | 10.6" / 265 | 8.5" |
36 x 12.50R16(QR) | 36.2" | 12.2" / 305 | 8" |
33 x 12.50R16.5 | 32.7" | 11.7" / 295 | 9.75" |
36 x 14.50R16.5 | 35.6" | 15.1" / 385 | 9.75" |
38 x 15.50R16.5 | 37.1" | 14.5" / 365 | 9.75" |
Размеры покрышек Super Swamper TSL SX (выборочно). | |||
Обозначение | Реальный диаметр (в дюймах) |
Реальная ширина дюйм/мм |
Рекомендованная ширина диска |
31 x 13.5-15 | 30.75" | 13.0" / 330 | 8/11 |
32 x 11.50-15 | 32.6" | 11.4" / 285 | 8" |
33 x 15.50-15 | 33.1" | 15.2" / 385 | 10/12 |
35 x 15.50-15 | 34.8" | 15.4" / 390 | 10/12 |
36 x 12.50-15 | 35.9" | 13.25" / 335 | 10" |
38 x 12.50-15 | 37.4" | 13.4" / 340 | 10" |
38.5 x 14.50-15 | 38.3" | 15.4" / 390 | 10/12 |
32 x 11.50-16 | 31.5" | 10.1" / 255 | 8/10 |
33 x 15.50-16.5 | 33.1" | 14.8" / 375 | 10/12 |
35 x 15.50-16.5 | 34.8" | 15.1" / 385 | 9.75" |
36 x 12.50-16.5 | 35.0" | 13.0" / 330 | 9.75" |
38 x 12.50-16.5 (6-сл.- все) | 38.5" | 13.0" / 330 | 9.75" |
38 x 12.50-16.5 (10-сл.) | 37.6" | 13.1" / 330 | 9.75" |
38.5 x 14.50-16.5 | 38.5" | 15.3" / 385 | 12" |
Настоящий раздел написан на основе материалов, предоставленных : Иваном Евдокимовым (MONSTR44), Петром Перельманом (Stealth4x4), а также на основе собственного опыта. |